NAMUR OPEN CUP |
KUMITE |
Bouge 01/05/10 |
HAMITI Flamur | 6ème place | minimes |
HAVENNE Nicolas | Eliminé lors de son deuxième tour | minimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
AYDOGAN Basri | Eliminé lors de son premier tour | séniors |
CHAMPIONNAT GFK |
KATA |
Namur 11/04/10 |
HAMITI Flamur | 3ème place | minimes |
HAVENNE Nicolas | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son deuxième tour | minimes |
HILBERT Arnaud | 4ème place | préminimes |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son deuxième tour | pupilles |
HAMITI Dardan | Eliminé lors de son premier tour | poussins |
CHAMPIONNAT GFK |
KUMITE |
Namur 11/04/10 |
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
HILBERT Arnaud | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son premier tour | pupilles |
HAMITI Dardan | Eliminé lors de son premier tour | poussins |
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE |
KATA |
Namur 20/03/10 |
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
HILBERT Arnaud | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE |
KUMITE |
Namur 20/03/10 |
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
HILBERT Arnaud | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
CHAMPIONNAT FFKAMA |
KUMITE |
Namur 07/03/10 |
AYDOGAN Basri | 6ème place | séniors |
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
HILBERT Arnaud | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
CHAMPIONNAT FFKAMA |
KATA |
Namur 24/01/10 |
VERSMESSEN Thomas | Eliminé lors de son premier tour | minimes |
HAMITI Flamur | 3ème place | préminimes |
HILBERT Arnaud | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
VERSMESSEN Shana | Eliminée lors de son premier tour | préminimes |
DESLEE Romain | Eliminé lors de son premier tour | pupilles |
VAN NEYGEN Naomi | Eliminée lors de son premier tour | pupilles |
QUINET Ethanaël | Eliminé lors de son premier tour et de son premier repêchage. | poussins |
COUPE DE L’AVENIR |
KUMITE |
Mont-s/-Marchienne 15/11/09 |
HAMITI Flamur | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | préminimes |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son premier tour | pupilles |
QUINET Ethanaël | Eliminé lors de son premier tour | pupilles |
COUPE DE L’AVENIR
|
KATA |
Mont-s/-Marchienne 04/10/09 |
HILBERT Arnaud | 3ème place | préminimes |