OPEN DU LUXEMBOURG |
KATA |
Differdange 28/04/’18 |
VOLS Arthur | Demi-finale ( | )U14 |
GUILMAIN Noah | et du deuxième repêchage | U12 |
OPEN DU LUXEMBOURG |
KUMITE |
Differdange 28/04/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors (-60kg) | |
ZENELAJ Ylber | séniors (-60kg) | |
ZENELAJ Liridon | U21 (-60kg) | |
ZENELAJ Ylber | U21 (-60kg) | |
DEMIRI Liridon | U18 (-76kg) | |
DEMIRI Valon | U16 (-63kg) | |
VOLS Arthur | U14 (-50kg) | |
GUILMAIN Noah | U12 (+45kg) | |
KROKOYAMA CUP |
KATA |
Koblenz 22/04/’18 |
DEMIRI Liridon | U18 | |
KROKOYAMA CUP |
KUMITE |
Koblenz 22/04/’18 |
ZENELAJ Liridon | Quart de finale | U21 (-60kg) |
ZENELAJ Ylber | U21 (-60kg) | |
DEMIRI Liridon | U18 (+70kg) | |
DEMIRI Valon | U16 (-63kg) | |
HAMITI Dardan | Forfait | U16 (-63kg) |
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE |
KATA |
Liège 24/02/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors | |
ZENELAJ Ylber | séniors | |
ZENELAJ Liridon | U21 | |
ZENELAJ Ylber | U21 | |
DEMIRI Liridon | U16 | |
HAMITI Dardan | U16 | |
VOLS Arthur | U14 | |
GUILMAIN Noah | U12 | |
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE |
KUMITE |
Liège 24/02/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors (-60kg) | |
ZENELAJ Ylber | séniors (-60kg) | |
ZENELAJ Liridon | U21 (-60kg) | |
ZENELAJ Ylber | U21 (-60kg) | |
DEMIRI Liridon | U16 (+70kg) | |
DEMIRI Valon | U16 (-63kg) | |
HAMITI Dardan | U16 (-57kg) | |
BENAÏSSA Rayane | U14 (+43kg) | |
VOLS Arthur | U14 (+43kg) | |
GUILMAIN Noah | U12 (+34kg) | |
BENAÏSSA Yasmina | U12 (+31kg) | |
MAITOSHI KACHI TROPHY |
KATA |
Ninove 11/02/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors | |
ZENELAJ Ylber | séniors | |
VOLS Arthur | Demi-finale (5ème place) | U14 |
MAITOSHI KACHI TROPHY |
KUMITE |
Ninove 11/02/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors (-76kg) | |
DEMIRI Valon | U16 | |
BENAÏSSA Rayane | U14 | |
VOLS Arthur | U14 | |
BENAÏSSA Yasmina | U12 | |
CHAMPIONNAT FFKAMA |
KATA |
Namur 28/01/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors | |
ZENELAJ Ylber | séniors | |
ZENELAJ Liridon | VICE-CHAMPION FRANCOPHONE (2 |
U21 |
ZENELAJ Ylber | CHAMPION FRANCOPHONE (1 |
U21 |
DEMIRI Liridon | U16 | |
HAMITI Dardan | VICE-CHAMPION FRANCOPHONE (2 |
U16 |
VOLS Arthur | U14 | |
GUILMAIN Noah | U12 | |
CHAMPIONNAT FFKAMA |
KUMITE |
Namur 28/01/’18 |
ZENELAJ Liridon | séniors (-60kg/-75kg) | |
ZENELAJ Ylber | séniors (-60kg/-75kg) | |
ZENELAJ Liridon | VICE-CHAMPION FRANCOPHONE (2 |
U21 (-64kg) |
ZENELAJ Ylber | CHAMPION FRANCOPHONE (1 |
U21 (-64kg) |
DEMIRI Liridon | U16 (+70kg) | |
DEMIRI Valon | U16 (-57kg) | |
HAMITI Dardan | CHAMPION FRANCOPHONE (1 |
U16 (-57kg) |
BENAÏSSA Rayane | U14 (+43kg) | |
VOLS Arthur | U14 (+43kg) | |
GUILMAIN Noah | Quart de finale | U12 (-36kg) |
BENAÏSSA Yasmina | U12 (-35kg) | |
BENAÏSSA Rania | U8 (-24kg) | |
KARATE CUP SITTARD |
KUMITE |
Sittard 16/12/’17 |
ZENELAJ Liridon | séniors (-60kg) | |
ZENELAJ Ylber | séniors (-60kg) | |
ZENELAJ Liridon | U21 (-67kg) | |
ZENELAJ Ylber | U21 (-67kg) | |
DEMIRI Liridon | cadets (+70kg) | |
DEMIRI Valon | cadets (-57kg) | |
HAMITI Dardan | Quart de finale | cadets (-57kg) |
WAPI CUP |
KATA |
Tournai 18/11/’17 |
SOURDEAU Samuel | Masters | |
PREBREZA Ylke | Eliminée lors de son premier tour | U18 |
VOLS Arthur | U14 | |
WAPI CUP |
KUMITE |
Tournai 18/11/’17 |
SOURDEAU Samuel | Masters | |
PREBREZA Ylke | Eliminée lors de son premier combat | U18-U35 |
VOLS Arthur | Quart de finale | U14 |
BENAÏSSA Rayane | Eliminé lors de son premier combat | U12 |
BENAÏSSA Yasmina | Eliminée lors de son deuxième combat | U12 |
BENAÏSSA Rania | Eliminée lors de son premier combat | U8 |
BELGIAN OPEN |
KUMITE |
Leuven 05/11/’17 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier combat | séniors (-67kg) |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier combat | séniors (-67kg) |
DEMIRI Liridon | U16 (+63kg) | |
DEMIRI Valon | Eliminé lors de son premier combat | U16 (-63kg) |
HAMITI Dardan | 5ème place | U16 (-63kg) |
VOLS Arthur | Eliminé lors de son premier combat | U14 (+44kg) |
BENAÏSSA Rayane | Eliminé lors de son deuxième combat | U12 (+33kg) |
GUILMAIN Noah | Eliminé lors de son premier combat | U12 (+33kg) |
BENAÏSSA Yasmina | 5ème place | U12 (-34kg) |
BEKER VAN HOESELT |
KUMITE |
Hoeselt 29/10/’17 |
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier combat | séniors (-) |
PREBREZA Ylke | Eliminée lors de son premier combat | 16-17 (-) |
VOLS Arthur | Eliminé lors de son premier combat | 12-13 (-) |
BENAÏSSA Rayane | Eliminé lors de son premier combat | 10-11 (+) |
GUILMAIN Noah | 10-11 (+) | |
BENAÏSSA Yasmina | 10-11 (-) | |
COUPE DE KAYL |
KATA |
Luxembourg
|
ZENELAJ Liridon | 5ème place | |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier tour | séniors |
ZENELAJ Liridon | 3ème place | U21 |
ZENELAJ Ylber | 3ème place | U21 |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son deuxième tour | U16 |
VOLS Arthur | Eliminé lors de son premier tour | U14 |
GUILMAIN Noah | Eliminé lors de son premier tour | U12 |
COUPE DE KAYL |
KUMITE |
Luxembourg
|
ZENELAJ Liridon | 3ème place | séniors (-70kg) |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier combat | |
ZENELAJ Liridon | U21 (open) | |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier combat | U21 (open) |
DEMIRI Liridon | 3ème place | |
DEMIRI Valon | Eliminé lors de son premier combat | |
VOLS Arthur | Eliminé lors de son premier combat | U14 (-45kg) |
GUILMAIN Noah | 3ème place | U12 (+45kg) |
GRAND PRIX DE PILZEN |
KUMITE |
Tchéquie 30/09/’17 |
ZENELAJ Liridon | 5ème place | séniors (-60kg) |
ZENELAJ Ylber | 3ème place | séniors (-60kg) |
ZENELAJ Liridon | 5ème place | |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier combat | |
DEMIRI Liridon | 3ème place | U16 (-70kg) |
LION CUP |
KATA |
Strassen
|
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son premier tour | U16 |
HAMITI Dardan | Demi-finale | U16 |
LION CUP |
KUMITE |
Strassen
|
ZENELAJ Liridon | Eliminé lors de son premier combat | séniors (-60kg) |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier combat | séniors (-60kg) |
ZENELAJ Liridon | 3ème place | U21 (-60kg) |
ZENELAJ Ylber | Eliminé lors de son premier combat | U21 (-60kg) |
DEMIRI Liridon | Eliminé lors de son premier combat | U16 (+70kg) |
DEMIRI Valon | Demi-finale | U16 (-52kg) |
DARDAN Hamiti | Eliminé lors de son premier combat | U16 (-52kg) |